Quali sono i limiti di peso e le dimensioni massime del bagaglio a mano nelle principali compagnie aeree per voli a corto raggio in Europa? Di seguito abbiamo creato una guida, dove sono raggruppate le informazioni sulle dimensioni del bagaglio a mano e il limite di peso, nelle compagnie aeree più famose come Ryanair, Easyjet, Lufthansa.
Infatti nonostante il 9 giugno 2015 l’organizzazione internazionale del trasporto aereo IATA, avesse provato a uniformare le dimensioni dei bagagli a mano con l’iniziativa Cabin Ok; appena 8 giorni dopo la proposta, vi fu un brusco dietro-front e una bocciatura da più parti, perché vi sarebbe dovuta essere un’importante “rottamazione” di tutti i bagagli a mano, sia per i passeggeri, sia per le aziende produttrici (leggi il comunicato del 17 giugno 2015).
Perciò nel 2018 bisogna prestare ancora molta attenzione ai regolamenti di ogni singola compagnia aerea. Questo perché il trolley utilizzato come bagaglio a mano con Easyjet, non potrebbe andar bene con Ryanair o con altre compagnie aeree.
Per farti viaggiare più serenamente, o per scegliere il bagaglio a mano idoneo (che puoi trovare in vendita su Amazon), abbiamo creato una tabella con riepilogati limiti di peso e dimensioni per il bagaglio a mano nei principali vettori aerei.
Guida completa al bagaglio a mano
Compagnia Aerea |
Numero di bagagli a mano | Dimensioni massime |
Peso massimo |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 40cm x 24cm | 10kg |
Air France | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 35cm x 25cm | 12kg |
Alitalia | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 35cm x 25cm | 8kg |
British Airways | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 56cm x 45cm x 25cm | 23kg |
Delta | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 56cm x 35cm x 23cm | nessun limite di peso* |
easyJet | 1 bagaglio a mano | 56cm x 45cm x 25cm comprese maniglie/rotelle | nessun limite di peso* |
Emirates | 1 bagaglio a mano | 55cm x 38cm x 20cm | 7kg |
Etihad Airways | 1 bagaglio a mano | 40cm x 50cm x 25cm | 7kg |
Flybe | 1 bagaglio a mano | 55cm x 35cm x 23cm | 10kg |
Iberia e Iberia Regional Air Nostrum | 1 bagaglio a mano + 1 accessorio personale addizionale (2 bagagli a mano per voli Business Plus lungo raggio) | 56cm x 45cm x 25cm | non specificato |
Iberia a o da Londra | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | dimensione bagaglio 56cm x 45cm x 25cm, dimensione oggetto personale 40cm x 26cm x 20cm | non specificato |
Jet2 | 1 bagaglio a mano | 56cm x 45cm x 25cm | 10kg |
KLM | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 25cm x 35cm | 12kg |
Lufthansa | 1 bagaglio a mano | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Monarch | 1 bagaglio a mano | 56cm x 40cm x 25cm | 10kg |
Norwegian | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
Qatar Airways | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 50cm x 37cm x 25cm | 7kg |
Ryanair | 1 bagaglio a mano + 1 piccola borsa | 1 bagaglio a mano: 55cm x 40cm x 20cm; 1 piccola borsa: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg |
Thomas Cook Airlines | 1 bagaglio a mano + 1 oggetto personale | 55cm x 40cm x 20cm | 6kg |
Thomson Airways | 1 bagaglio a mano | 55 x 35 x 25 cm | 10kg |
Turkish Airlines | 1 bagaglio a mano | 55cm x 40cm x 23cm | 8kg |
Virgin Atlantic | 1 bagaglio a mano | 56cm x 36cm x 23cm | 10kg |
Vueling Airlines | 1 bagaglio a mano + 1 piccola borsa | Bagaglio a mano: 55cm x 40cm x 20cm; piccola borsa: 35cm x 20cm x 20cm | 10kg |
Wizz Air | 1 bagaglio a mano | 55cm x 40cm x 23cm | 10kg |
* Fatta eccezione per i seguenti aeroporti: Singapore (7kg), Corea del Sud (10kg), Pechino (10kg) e Shanghai (10kg)
Oggetto personale inlcude borsa, computer, ombrello, custodia fotocamera, ventiquattrore, stampelle, ecc.
Vuoi sapere quali sono le dimensioni o il peso massimi di altre compagnie aeree? Oppure vuoi inviarci altri consigli e suggerimenti?
Lascia un commento alla fine dell’articolo!